Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences et de la Technologie / Département des Mathématique et Informatique
Deuxième vague (Institut des Sciences et de la Technologie)
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDELOUAHAB MOHAMMED SALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDERREZEK SAMIRA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFRI FAIZA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHMED YAHIA RAKIA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMIOUR Moufida | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOUAG MOUNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROUD CHEMSEDDINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTIA MOURAD | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZI MOURAD | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAZENIAR ABD ELGHAFOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENAOUA ANTARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENAOUICHA LOUBNA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENCHEIKH LEHOCINE MADJED | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENHAMADA SADEK | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESSOUF HAKIM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUBAKIR MOHAMMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUBELLOUTA KHADIDJA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUCHEKOUF ASMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUCHEMAL NARDJES | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUDJEDAA BADREDINE | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUDJERIDA NADJET | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUFAGHES HAMIDA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUFELGHA NABILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKBINA MOUNIR | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKHECHEM NADHIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULARAS NASSIMA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULAROUK YAKOUB | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULFELGHA IBRAHIM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULMERKA AISSA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUMASSATA MERIEM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUOUDEN RABAH | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOURIDAH ADEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUROUROU SIHAM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUSSOUF NOURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUZAHZAH MONIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUZEKRIA FAHIMA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUZERAIEB Hait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAOUI AMINA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFFAS ZINEB | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIB ABDELRAHIM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJAABOUB SALIM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUAS BILAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELHADJ ALI THOURIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FADEL WAHIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHEZAL AHMED | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUETTICHE MOURAD | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADDAD NABILA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADJAJ MORAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADJI ATMANE | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIM YACINE | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMRI NASREDDINE | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEDJAZ SABRINE | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HETTAB ABDELKAMEL | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAOUACHE SMAIL | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHALFI SOUHEILA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHELFAOUI MOHAMED | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHENNOUF FATIHA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIMOUCHE ABDELKADIR | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABED BOUDJEMA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIB HAFIDA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LALOU MOHAMMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LALOUCI ALI | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAOUIRA WIDAD | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGHZILI SAID | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meguehout hamza | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEHAZZEM ALLEL | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERABET ADIL | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEZZOUDJ SALIHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIHANE SALAH EDDINE | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUIBEH KHAOULA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKHAN CHAFIKA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELMANE SAMIR | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALAI MERIEM | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YESSAADI SABRINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEKIOUK MOUNIRA | CONS | CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERARI AMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende:
| CONS |   Séance de consultation |
