Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila / Institut des Sciences de la Nature et la Vie / Département de biotechnologie
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMEUR NADJETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aissous Imane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMIRA Aicha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belaidi Itidel | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELATTAR HAKIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| belfethi leila | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEN MIRA Selma elbatoul | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENDJEDDOU MOUNA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENKARA MOSTEFA SABRINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benkouachi elhouda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENMAKHLOUF ZEBIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERRABAH HICHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUAGUEL LEILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUASSABA KARIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bouchair khadidja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUCHAREB NOUREDDINE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUCHEKRIT MOUFIDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUCHETAT FAWZIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUDEN Youssouf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUDRAA Wahiba | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKERIA SABAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boukezoula Fatima | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUNAB NOURHANE AMANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUSBIA SABRI | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUSMID Ahlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUSSAFSAF HASSINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAHMIA HAFID | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chekroud Karim | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBOUCHE HILAL | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJEBILI SAMAH | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADEF SAWSEN | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafirassou Zineb | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAKIMA BELDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMOUR SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEHILI Houssem Eddine | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouadra Riad | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lalaoui Meryem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana allah Ahlem | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDJANI SOMIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERZOUG SEYF EDDINE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERZOUG AMINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUSSAOUI BILAL | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouichi Sihem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RABBAH Abderraouf CHOUAIB | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RABHI NOUR EL HOUDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHLI MOHAMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHRAOUI Aboubakre seddik | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALHI FAHIMA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAYAA HAKIMA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCHE YACINE | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAHIA ABDELOUAHAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABOUCHI HIND | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEDDIG HOUDA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentar Amina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERAFA CHAFIA | CONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende:
| CONS |   Séance de consultation |
